BROADMEAD SURGERY — All Prescriptions & Medications — Page 2
Practice Code: E85715 | NORTHOLT, UB5 6WL
Showing results 51-100 of 480
| Medication | Items (12m) ↓ | Quantity | Cost | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Cetirizine hydrochloride | 476 | 37.6K | £2.1K | -4.7% ▼ |
| Isosorbide mononitrate | 470 | 9,567 | £1.1K | -28.9% ▼ |
| Montelukast | 469 | 10.9K | £541 | -31.5% ▼ |
| Propranolol hydrochloride | 468 | 25.7K | £719 | -56.2% ▼ |
| Fluoxetine hydrochloride | 465 | 12.0K | £502 | -54.1% ▼ |
| Ezetimibe | 463 | 11.8K | £2.0K | -34.9% ▼ |
| Spironolactone | 455 | 8,054 | £1.0K | -15.6% ▼ |
| Ranolazine | 441 | 12.3K | £2.3K | +159.5% ▲ |
| Rivaroxaban | 439 | 10.8K | £7.4K | -28.2% ▼ |
| Hydrocortisone | 434 | 11.7K | £2.3K | -3.2% ▼ |
| Fexofenadine hydrochloride | 433 | 16.0K | £671 | -49.1% ▼ |
| Perindopril erbumine | 432 | 11.9K | £928 | -18.6% ▼ |
| Latanoprost | 424 | 9,088 | £3.1K | -12.7% ▼ |
| Insulin aspart | 423 | 2,910 | £19.3K | +11.1% ▲ |
| Quinine sulfate | 408 | 6,279 | £1.1K | +40.9% ▲ |
| Other emollient preparations | 408 | 255.7K | £3.2K | -32.1% ▼ |
| Sodium valproate | 405 | 55.4K | £4.0K | +27.3% ▲ |
| Rosuvastatin calcium | 404 | 15.8K | £703 | -55.0% ▼ |
| Nitrofurantoin | 394 | 4,271 | £2.4K | -17.4% ▼ |
| Solifenacin | 392 | 8,060 | £321 | -17.8% ▼ |
| Prednisolone | 388 | 21.8K | £1.1K | -51.4% ▼ |
| Finasteride | 385 | 8,906 | £340 | -41.2% ▼ |
| Flucloxacillin sodium | 384 | 16.0K | £909 | -14.6% ▼ |
| 383 | 4,004 | £1.5K | +53.5% ▲ | |
| Indapamide | 382 | 12.1K | £505 | -55.7% ▼ |
| 379 | 847 | £30.2K | -30.5% ▼ | |
| Sacubitril/valsartan | 375 | 15.3K | £25.0K | +56.6% ▲ |
| Mometasone furoate | 375 | 398 | £3.1K | -6.6% ▼ |
| Bendroflumethiazide | 371 | 10.4K | £185 | -52.0% ▼ |
| Allopurinol | 371 | 17.8K | £404 | -64.0% ▼ |
| Gabapentin | 361 | 41.0K | £1.4K | -63.9% ▼ |
| Pantoprazole | 356 | 6,678 | £331 | +29.5% ▲ |
| Procyclidine hydrochloride | 353 | 6,204 | £297 | +149.5% ▲ |
| 347 | 53.7K | £1.8K | -26.9% ▼ | |
| Candesartan cilexetil | 340 | 11.4K | £721 | -71.3% ▼ |
| Mirabegron | 338 | 5,873 | £5.4K | -15.9% ▼ |
| 336 | 37.2K | £1.1K | +294.6% ▲ | |
| Warfarin sodium | 333 | 17.9K | £619 | -29.4% ▼ |
| 331 | 6,990 | £3.3K | -50.2% ▼ | |
| Insulin glargine | 330 | 1,995 | £14.9K | +16.2% ▲ |
| Budesonide | 329 | 739 | £13.0K | -39.3% ▼ |
| Eplerenone | 323 | 4,930 | £631 | +21.8% ▲ |
| Ferrous sulfate | 315 | 12.5K | £422 | -38.7% ▼ |
| Co-dydramol (Dihydrocodeine/paracetamol) | 313 | 27.3K | £1.2K | +74.2% ▲ |
| Risperidone | 311 | 7,263 | £955 | +22.9% ▲ |
| Aripiprazole | 310 | 10.1K | £1.6K | +21.8% ▲ |
| Betamethasone valerate | 306 | 20.8K | £1.6K | -20.5% ▼ |
| Zopiclone | 294 | 3,655 | £165 | -46.9% ▼ |
| Duloxetine hydrochloride | 291 | 4,741 | £327 | -54.2% ▼ |
| Hydroxocobalamin | 273 | 339 | £736 | -43.3% ▼ |
Data sourced from NHSBSA English Prescribing Dataset, CQC, and GP Patient Survey. Prescribing data does not indicate quality of care. Higher prescribing rates may reflect patient demographics. Always consult your GP for medical advice.