BOROUGHBURY MEDICAL CENTRE — All Prescriptions & Medications — Page 3
Practice Code: D81026 | PETERBOROUGH, PE1 2EJ
Showing results 101-150 of 847
| Medication | Items (12m) ↓ | Quantity | Cost | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Solifenacin | 1,686 | 53.3K | £2.6K | +253.3% ▲ |
| RtS 2.4 kcal/ml m/sk lower volume, higher protein (0913011) | 1,567 | 3.9M | £78.0K | +2,139.2% ▲ |
| Bimatoprost | 1,561 | 14.6K | £14.3K | +950.1% ▲ |
| Mebeverine hydrochloride | 1,543 | 113.6K | £4.0K | +396.9% ▲ |
| Betamethasone valerate | 1,523 | 129.2K | £6.7K | +295.6% ▲ |
| Memantine hydrochloride | 1,502 | 40.7K | £6.0K | +354.7% ▲ |
| 1,501 | 1,646 | £2.0K | +581.2% ▲ | |
| Ezetimibe | 1,490 | 44.0K | £7.7K | +109.4% ▲ |
| Mometasone furoate | 1,486 | 1,520 | £11.8K | +270.1% ▲ |
| Tiotropium bromide | 1,464 | 31.4K | £36.8K | +381.5% ▲ |
| Ketoprofen | 1,458 | 120.9K | £5.2K | +3,963.5% ▲ |
| Risperidone | 1,447 | 51.2K | £25.3K | +472.0% ▲ |
| Insulin glargine | 1,396 | 6,002 | £50.9K | +391.7% ▲ |
| Felodipine | 1,364 | 46.4K | £7.5K | +129.7% ▲ |
| Aripiprazole | 1,353 | 33.1K | £6.9K | +431.7% ▲ |
| Clobetasone butyrate | 1,321 | 60.4K | £15.0K | +547.2% ▲ |
| Sodium valproate | 1,305 | 157.8K | £18.8K | +310.3% ▲ |
| Methotrexate | 1,305 | 26.0K | £21.4K | +300.9% ▲ |
| Carbamazepine | 1,284 | 95.2K | £7.1K | +332.7% ▲ |
| Quinine sulfate | 1,268 | 37.6K | £5.7K | +338.0% ▲ |
| Sumatriptan succinate | 1,214 | 9,713 | £13.9K | +242.8% ▲ |
| Donepezil hydrochloride | 1,214 | 31.5K | £2.6K | +293.4% ▲ |
| Hypromellose | 1,210 | 14.2K | £3.2K | +813.1% ▲ |
| Lercanidipine hydrochloride | 1,189 | 33.5K | £3.4K | +92.5% ▲ |
| Progesterone | 1,173 | 94.4K | £19.4K | +180.2% ▲ |
| Digoxin | 1,163 | 32.4K | £2.4K | +207.3% ▲ |
| Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V) | 1,122 | 97.4K | £3.9K | +266.1% ▲ |
| Dorzolamide and timolol | 1,095 | 20.1K | £14.1K | +665.1% ▲ |
| Mirabegron | 1,091 | 29.3K | £27.0K | +171.6% ▲ |
| Mesalazine (Systemic) | 1,084 | 103.8K | £49.2K | +352.5% ▲ |
| Pravastatin sodium | 1,066 | 32.3K | £1.5K | +228.3% ▲ |
| Hyoscine butylbromide | 1,060 | 100.8K | £7.0K | +354.8% ▲ |
| Diclofenac diethyl | 1,060 | 120.5K | £9.9K | +198.5% ▲ |
| Baclofen | 1,042 | 231.5K | £3.6K | +420.2% ▲ |
| Sitagliptin | 1,037 | 31.4K | £2.2K | +165.9% ▲ |
| Ranolazine | 1,024 | 61.4K | £11.1K | +502.6% ▲ |
| Lorazepam | 1,011 | 29.4K | £3.9K | +609.2% ▲ |
| BeclometDiprop/Formoterol/Glycopyrronium (Corticosteroids) | 996 | 1,017 | £44.2K | +495.5% ▲ |
| 992 | 75.2K | £5.1K | +358.6% ▲ | |
| Ispaghula husk | 983 | 41.8K | £7.6K | +646.2% ▲ |
| Piroxicam | 981 | 101.2K | £2.7K | +1,607.3% ▲ |
| Trimethoprim | 961 | 27.5K | £1.7K | +370.3% ▲ |
| Cyclizine hydrochloride | 945 | 51.6K | £1.8K | +485.8% ▲ |
| 945 | 970 | £5.6K | +300.1% ▲ | |
| 938 | 11.3K | £3.0K | +348.8% ▲ | |
| Prochlorperazine maleate | 876 | 42.0K | £2.4K | +333.4% ▲ |
| Dihydrocodeine tartrate | 871 | 60.5K | £4.7K | +345.8% ▲ |
| Glyceryl trinitrate | 869 | 2,381 | £2.6K | +267.4% ▲ |
| Oxybutynin | 854 | 46.5K | £4.3K | +348.3% ▲ |
| Desogestrel | 853 | 136.6K | £5.7K | +115.2% ▲ |
Data sourced from NHSBSA English Prescribing Dataset, CQC, and GP Patient Survey. Prescribing data does not indicate quality of care. Higher prescribing rates may reflect patient demographics. Always consult your GP for medical advice.