The County Hospital
NHS Hospital | Hereford
Requires Improvement
CQC Rating
Requires Improvement
Beds
N/A
Provider
Wye Valley NHS Trust
Last Inspected
2024-02-28
CQC Quality Rating
The County Hospital is rated Requires Improvement overall by the Care Quality Commission.
| Quality Area | Rating |
|---|---|
| Safe | Requires Improvement |
| Effective | Requires Improvement |
| Caring | Good |
| Responsive | Requires Improvement |
| Well-Led | Requires Improvement |
Service Ratings
| Service | Overall | Safe | Effective | Caring | Responsive | Well-Led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical care | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Critical care | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Critical care | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Critical care | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Critical care | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Critical care | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| End of life care | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| End of life care | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| End of life care | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| End of life care | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| End of life care | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| End of life care | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Maternity | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Maternity | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Maternity | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Maternity | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Maternity | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Maternity | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Requires Improvement | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Requires Improvement | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Requires Improvement | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Requires Improvement | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Requires Improvement | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Requires Improvement | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good |
| Outpatients | Requires Improvement | Requires Improvement | No rating | Good | Requires Improvement | Good |
| Outpatients | Requires Improvement | Requires Improvement | No rating | Good | Requires Improvement | Good |
| Outpatients | Requires Improvement | Requires Improvement | No rating | Good | Requires Improvement | Good |
| Outpatients | Requires Improvement | Requires Improvement | No rating | Good | Requires Improvement | Good |
| Outpatients | Requires Improvement | Requires Improvement | No rating | Good | Requires Improvement | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Requires Improvement | Outstanding | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Requires Improvement | Outstanding | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Requires Improvement | Outstanding | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Requires Improvement | Outstanding | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Requires Improvement | Outstanding | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Requires Improvement | Outstanding | Good | Good |
| Surgery | Requires Improvement | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Surgery | Requires Improvement | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Surgery | Requires Improvement | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Surgery | Requires Improvement | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Surgery | Requires Improvement | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Surgery | Requires Improvement | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Urgent and emergency services | Requires Improvement | Inadequate | Requires Improvement | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Urgent and emergency services | Requires Improvement | Inadequate | Requires Improvement | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Urgent and emergency services | Requires Improvement | Inadequate | Requires Improvement | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Urgent and emergency services | Requires Improvement | Inadequate | Requires Improvement | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Urgent and emergency services | Requires Improvement | Inadequate | Requires Improvement | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
| Urgent and emergency services | Requires Improvement | Inadequate | Requires Improvement | Good | Requires Improvement | Requires Improvement |
Hospital Information
- AddressCounty Hospital, Union Walk
- PostcodeHR1 2ER
- Phone1432355444
- ProviderWye Valley NHS Trust
- CountyHerefordshire, County of
- RegionWest Midlands