St Hugh's Hospital
NHS Hospital | DN
Requires Improvement
CQC Rating
Requires Improvement
Beds
N/A
Provider
The Healthcare Manag
Last Inspected
2019-05-31
CQC Quality Rating
St Hugh's Hospital is rated Requires Improvement overall by the Care Quality Commission.
| Quality Area | Rating |
|---|---|
| Safe | Requires Improvement |
| Effective | Good |
| Caring | Good |
| Responsive | Good |
| Well-Led | Inadequate |
Service Ratings
| Service | Overall | Safe | Effective | Caring | Responsive | Well-Led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnostic imaging | Requires Improvement | Requires Improvement | No rating | Good | Good | Inadequate |
| Diagnostic imaging | Requires Improvement | Requires Improvement | No rating | Good | Good | Inadequate |
| Diagnostic imaging | Requires Improvement | Requires Improvement | No rating | Good | Good | Inadequate |
| Diagnostic imaging | Requires Improvement | Requires Improvement | No rating | Good | Good | Inadequate |
| Diagnostic imaging | Requires Improvement | Requires Improvement | No rating | Good | Good | Inadequate |
| Medical care (including older people's care) | Requires Improvement | Requires Improvement | No rating | No rating | No rating | Requires Improvement |
| Medical care (including older people's care) | Requires Improvement | Requires Improvement | No rating | No rating | No rating | Requires Improvement |
| Medical care (including older people's care) | Requires Improvement | Requires Improvement | No rating | No rating | No rating | Requires Improvement |
| Outpatients | Good | Good | No rating | Good | Good | Good |
| Outpatients | Good | Good | No rating | Good | Good | Good |
| Outpatients | Good | Good | No rating | Good | Good | Good |
| Outpatients | Good | Good | No rating | Good | Good | Good |
| Outpatients | Good | Good | No rating | Good | Good | Good |
| Surgery | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good | Inadequate |
| Surgery | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good | Inadequate |
| Surgery | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good | Inadequate |
| Surgery | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good | Inadequate |
| Surgery | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good | Inadequate |
| Surgery | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good | Inadequate |
Hospital Information
- AddressPeaks Lane, Grimsby
- PostcodeDN32 9RP
- Phone1472251100
- ProviderThe Healthcare Management Trust
- CountyNorth East Lincolnshire
- RegionYorkshire & Humberside