One Hatfield Hospital
NHS Hospital | AL
Good
CQC Rating
Good
Beds
N/A
Provider
PHG Hospitals B Limi
Last Inspected
2019-09-12
CQC Quality Rating
One Hatfield Hospital is rated Good overall by the Care Quality Commission.
| Quality Area | Rating |
|---|---|
| Safe | Good |
| Effective | Good |
| Caring | Good |
| Responsive | Good |
| Well-Led | Good |
Service Ratings
| Service | Overall | Safe | Effective | Caring | Responsive | Well-Led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnostic imaging | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good | Requires Improvement |
| Diagnostic imaging | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good | Requires Improvement |
| Diagnostic imaging | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good | Requires Improvement |
| Diagnostic imaging | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good | Requires Improvement |
| Diagnostic imaging | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good | Requires Improvement |
| Diagnostic imaging | Requires Improvement | Requires Improvement | Good | Good | Good | Requires Improvement |
| Endoscopy | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Insufficient evidence to rate | Good | Good |
| Endoscopy | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Insufficient evidence to rate | Good | Good |
| Endoscopy | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Insufficient evidence to rate | Good | Good |
| Endoscopy | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Insufficient evidence to rate | Good | Good |
| Endoscopy | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Insufficient evidence to rate | Good | Good |
| Endoscopy | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Insufficient evidence to rate | Good | Good |
| Outpatients | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Good | Good | Good |
| Outpatients | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Good | Good | Good |
| Outpatients | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Good | Good | Good |
| Outpatients | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Good | Good | Good |
| Outpatients | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Good | Good | Good |
| Outpatients | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Good | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Surgery | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Surgery | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Surgery | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Surgery | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Surgery | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Surgery | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
Hospital Information
- Address3 Hatfield Avenue, Hatfield
- PostcodeAL10 9UA
- Phone1707443333
- ProviderPHG Hospitals B Limited
- CountyHertfordshire
- RegionEast