Harrogate District Hospital
NHS Hospital | Harrogate
Good
CQC Rating
Good
Beds
N/A
Provider
Harrogate and Distri
Last Inspected
2026-01-07
CQC Quality Rating
Harrogate District Hospital is rated Good overall by the Care Quality Commission.
| Quality Area | Rating |
|---|---|
| Safe | Requires Improvement |
| Effective | Good |
| Caring | Outstanding |
| Responsive | Good |
| Well-Led | Good |
Service Ratings
| Service | Overall | Safe | Effective | Caring | Responsive | Well-Led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical care | Outstanding | Good | Good | Outstanding | Outstanding | Good |
| Critical care | Outstanding | Good | Good | Outstanding | Outstanding | Good |
| Critical care | Outstanding | Good | Good | Outstanding | Outstanding | Good |
| Critical care | Outstanding | Good | Good | Outstanding | Outstanding | Good |
| Critical care | Outstanding | Good | Good | Outstanding | Outstanding | Good |
| Critical care | Outstanding | Good | Good | Outstanding | Outstanding | Good |
| End of life care | Good | Good | Good | Good | Requires Improvement | Good |
| End of life care | Good | Good | Good | Good | Requires Improvement | Good |
| End of life care | Good | Good | Good | Good | Requires Improvement | Good |
| End of life care | Good | Good | Good | Good | Requires Improvement | Good |
| End of life care | Good | Good | Good | Good | Requires Improvement | Good |
| End of life care | Good | Good | Good | Good | Requires Improvement | Good |
| Maternity | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Maternity | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Maternity | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Maternity | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Maternity | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Maternity | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Outpatients and diagnostic imaging | Outstanding | Good | No rating | Good | Outstanding | Good |
| Outpatients and diagnostic imaging | Outstanding | Good | No rating | Good | Outstanding | Good |
| Outpatients and diagnostic imaging | Outstanding | Good | No rating | Good | Outstanding | Good |
| Outpatients and diagnostic imaging | Outstanding | Good | No rating | Good | Outstanding | Good |
| Outpatients and diagnostic imaging | Outstanding | Good | No rating | Good | Outstanding | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Services for children & young people | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Surgery | Outstanding | Good | Good | Outstanding | Good | Outstanding |
| Surgery | Outstanding | Good | Good | Outstanding | Good | Outstanding |
| Surgery | Outstanding | Good | Good | Outstanding | Good | Outstanding |
| Surgery | Outstanding | Good | Good | Outstanding | Good | Outstanding |
| Surgery | Outstanding | Good | Good | Outstanding | Good | Outstanding |
| Surgery | Outstanding | Good | Good | Outstanding | Good | Outstanding |
| Urgent and emergency services | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Urgent and emergency services | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Urgent and emergency services | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Urgent and emergency services | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Urgent and emergency services | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
| Urgent and emergency services | Good | Requires Improvement | Good | Good | Good | Good |
Hospital Information
- AddressHarrogate and District NHSFT, Lancaster Park Road
- PostcodeHG2 7SX
- Phone1423554444
- ProviderHarrogate and District NHS Foundation Trust
- CountyNorth Yorkshire
- RegionYorkshire & Humberside