Broadgreen Hospital
NHS Hospital | L
No Approved Rating
CQC Rating
No Approved Rating
Beds
N/A
Provider
Liverpool University
Last Inspected
2025-05-30
CQC Quality Rating
Broadgreen Hospital is rated No Approved Rating overall by the Care Quality Commission.
| Quality Area | Rating |
|---|---|
| Safe | No Approved Rating |
| Effective | No Approved Rating |
| Caring | No Approved Rating |
| Responsive | No Approved Rating |
| Well-Led | No Approved Rating |
Service Ratings
| Service | Overall | Safe | Effective | Caring | Responsive | Well-Led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medical care (including older people's care) | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Medical care (including older people's care) | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Outpatients and diagnostic imaging | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Good | Good | Good |
| Outpatients and diagnostic imaging | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Good | Good | Good |
| Outpatients and diagnostic imaging | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Good | Good | Good |
| Outpatients and diagnostic imaging | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Good | Good | Good |
| Outpatients and diagnostic imaging | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Good | Good | Good |
| Outpatients and diagnostic imaging | Good | Good | Insufficient evidence to rate | Good | Good | Good |
| Surgery | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Surgery | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Surgery | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Surgery | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Surgery | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Surgery | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
Hospital Information
- AddressThomas Drive, Liverpool
- PostcodeL14 3LB
- ProviderLiverpool University Hospitals NHS Foundation Trust
- CountyLiverpool
- RegionNorth West